<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: #sctest 11 в Киеве</title>
	<atom:link href="http://www.vano.com.ua/2010/02/sctest-11-v-kieve_154.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vano.com.ua/2010/02/sctest-11-v-kieve_154.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 22:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: RT от #nicua &#171; Блог Ивана Vano Кучеренко — стартапы и интернет-маркетинг</title>
		<link>http://www.vano.com.ua/2010/02/sctest-11-v-kieve_154.html/comment-page-1#comment-367</link>
		<dc:creator>RT от #nicua &#171; Блог Ивана Vano Кучеренко — стартапы и интернет-маркетинг</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vano.com.ua/?p=154#comment-367</guid>
		<description>[...] скоро будет ...  Google Friend Connect       var skin = {}; skin[&#039;BORDER_COLOR&#039;] = &#039;#cccccc&#039;; skin[&#039;ENDCAP_BG_COLOR&#039;] = &#039;#e0ecff&#039;; skin[&#039;ENDCAP_TEXT_COLOR&#039;] = &#039;#333333&#039;; skin[&#039;ENDCAP_LINK_COLOR&#039;] = &#039;#0000cc&#039;; skin[&#039;ALTERNATE_BG_COLOR&#039;] = &#039;#ffffff&#039;; skin[&#039;CONTENT_BG_COLOR&#039;] = &#039;#ffffff&#039;; skin[&#039;CONTENT_LINK_COLOR&#039;] = &#039;#0000cc&#039;; skin[&#039;CONTENT_TEXT_COLOR&#039;] = &#039;#333333&#039;; skin[&#039;CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR&#039;] = &#039;#7777cc&#039;; skin[&#039;CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR&#039;] = &#039;#666666&#039;; skin[&#039;CONTENT_HEADLINE_COLOR&#039;] = &#039;#333333&#039;; skin[&#039;NUMBER_ROWS&#039;] = &#039;4&#039;; google.friendconnect.container.setParentUrl(&#039;/&#039; /* location of rpc_relay.html and canvas.html */); google.friendconnect.container.renderMembersGadget( { id: &#039;div-5050666768608280492&#039;, site: &#039;13644712524257015873&#039; }, skin);   Тэгиgoogle PR prokatvsego SMM twitter ua аналитика баннеры контекст плагиат политическое путешествия семинары события стартапы статьи страницы ошибок я       &#171; #sctest 11 в Киеве [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] скоро будет &#8230;  Google Friend Connect       var skin = {}; skin[&#39;BORDER_COLOR&#39;] = &#39;#cccccc&#39;; skin[&#39;ENDCAP_BG_COLOR&#39;] = &#39;#e0ecff&#39;; skin[&#39;ENDCAP_TEXT_COLOR&#39;] = &#39;#333333&#39;; skin[&#39;ENDCAP_LINK_COLOR&#39;] = &#39;#0000cc&#39;; skin[&#39;ALTERNATE_BG_COLOR&#39;] = &#39;#ffffff&#39;; skin[&#39;CONTENT_BG_COLOR&#39;] = &#39;#ffffff&#39;; skin[&#39;CONTENT_LINK_COLOR&#39;] = &#39;#0000cc&#39;; skin[&#39;CONTENT_TEXT_COLOR&#39;] = &#39;#333333&#39;; skin[&#39;CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR&#39;] = &#39;#7777cc&#39;; skin[&#39;CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR&#39;] = &#39;#666666&#39;; skin[&#39;CONTENT_HEADLINE_COLOR&#39;] = &#39;#333333&#39;; skin[&#39;NUMBER_ROWS&#39;] = &#39;4&#39;; google.friendconnect.container.setParentUrl(&#39;/&#39; /* location of rpc_relay.html and canvas.html */); google.friendconnect.container.renderMembersGadget( { id: &#39;div-5050666768608280492&#39;, site: &#39;13644712524257015873&#39; }, skin);   Тэгиgoogle PR prokatvsego SMM twitter ua аналитика баннеры контекст плагиат политическое путешествия семинары события стартапы статьи страницы ошибок я       &laquo; #sctest 11 в Киеве [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivan &#39;Vano&#39; Kucherenko</title>
		<link>http://www.vano.com.ua/2010/02/sctest-11-v-kieve_154.html/comment-page-1#comment-366</link>
		<dc:creator>Ivan &#39;Vano&#39; Kucherenko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vano.com.ua/?p=154#comment-366</guid>
		<description>Ну молодцы, следовательно я почти угадал ;) Спасибо, вам тоже успехов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну молодцы, следовательно я почти угадал <img src='http://www.vano.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Спасибо, вам тоже успехов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: artemikus</title>
		<link>http://www.vano.com.ua/2010/02/sctest-11-v-kieve_154.html/comment-page-1#comment-365</link>
		<dc:creator>artemikus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vano.com.ua/?p=154#comment-365</guid>
		<description>Спасибо за понимание.&lt;br&gt;Как я и говорил - мы окупаем все товары, которые продаём, а также окупаем маркетинг.&lt;br&gt;Однако полной окупаемости пока не достигли. Планируем достичь в этом году.&lt;br&gt;Успехов тебе в твоём проекте!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за понимание.<br />Как я и говорил &#8211; мы окупаем все товары, которые продаём, а также окупаем маркетинг.<br />Однако полной окупаемости пока не достигли. Планируем достичь в этом году.<br />Успехов тебе в твоём проекте!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivan &#39;Vano&#39; Kucherenko</title>
		<link>http://www.vano.com.ua/2010/02/sctest-11-v-kieve_154.html/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator>Ivan &#39;Vano&#39; Kucherenko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vano.com.ua/?p=154#comment-364</guid>
		<description>Артем, сорри если данное замечание тебе показалось некорректным.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Я не видел ваш БП, так что ничего утверждать не могу, но учитывая озвученные тобой данные по способам раскрутки (контекст), команде (8 человек это достаточно много) и тому, что при запуске проекта лоты уходили по сути &quot;на халяву&quot;, предполагаю что потратили и тратите вы немало. Хотя ты прав, это мое сугубое имхо и я его уберу. Если честно, я думал что окупаемость скандинавских аукционов должна составлять не больше 1-1,5 года, иначе теряется смысл.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Артем, сорри если данное замечание тебе показалось некорректным.</p>
<p>Я не видел ваш БП, так что ничего утверждать не могу, но учитывая озвученные тобой данные по способам раскрутки (контекст), команде (8 человек это достаточно много) и тому, что при запуске проекта лоты уходили по сути &laquo;на халяву&raquo;, предполагаю что потратили и тратите вы немало. Хотя ты прав, это мое сугубое имхо и я его уберу. Если честно, я думал что окупаемость скандинавских аукционов должна составлять не больше 1-1,5 года, иначе теряется смысл.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: artemikus</title>
		<link>http://www.vano.com.ua/2010/02/sctest-11-v-kieve_154.html/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>artemikus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vano.com.ua/?p=154#comment-363</guid>
		<description>Иван, спасибо за отчёт!&lt;br&gt;У меня возникли вопросы по тому, откуда ты вывел некоторые из заключений о Kopeikoff. Один из твоих комментариев уж точно не могу остаить без внимания.&lt;br&gt;Я по поводу &quot;растрачивания инвесторских денег&quot;:&lt;br&gt;1. Что означает фраза &quot;при таком растрачивании инвесторских денег&quot;? Про какое конкретно растрачивание идёт речь и о каких деньгах?!&lt;br&gt;2. Единицы стартапов за год выходят в точку безубыточности. Средний выход - 1,5 - 2 года&lt;br&gt;Откуда данные, что стартап за год должен достичь точки безубыточности?!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Мне кажется такой комментарий некорректный по всем статьям, поэтому будет правильно его просто убрать из отчёта</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Иван, спасибо за отчёт!<br />У меня возникли вопросы по тому, откуда ты вывел некоторые из заключений о Kopeikoff. Один из твоих комментариев уж точно не могу остаить без внимания.<br />Я по поводу &laquo;растрачивания инвесторских денег&raquo;:<br />1. Что означает фраза &laquo;при таком растрачивании инвесторских денег&raquo;? Про какое конкретно растрачивание идёт речь и о каких деньгах?!<br />2. Единицы стартапов за год выходят в точку безубыточности. Средний выход &#8211; 1,5 &#8211; 2 года<br />Откуда данные, что стартап за год должен достичь точки безубыточности?!</p>
<p>Мне кажется такой комментарий некорректный по всем статьям, поэтому будет правильно его просто убрать из отчёта</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
